![]() |
品牌 | 日本旭化成 |
貨號(hào) | PA66 |
用途 | 汽車配件, 家電產(chǎn)品注塑專用原料 |
牌號(hào) | 14G15 |
型號(hào) | 14G15 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本旭化成 |
是否進(jìn)口 | 是 |
用途
廣泛應(yīng)用于機(jī)械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機(jī)、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
電子電器:連接器、卷線軸、計(jì)時(shí)器、護(hù)蓋斷路器、開(kāi)關(guān)殼座
汽車: 散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進(jìn)氣隔柵、水箱護(hù)蓋、燈座
工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輪
填料/增強(qiáng)材料 | · 玻璃纖維材料 |
加工方法 | · 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.39 | -- | ASTM D792 | |
收縮率 | Internal Method | |||
橫向流量 | 0.90 | -- | % | |
流量 | 0.40 | -- | % | |
吸水率 | ||||
平衡 | -- | 1.7 | % | ASTM D570 |
平衡, 73°F, 50% RH | -- | 1.7 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 計(jì)秤 | 96 | 75 | ASTM D785 | |
R 計(jì)秤 | 120 | 112 | ASTM D785, ISO 2039-2 | |
M 計(jì)秤 | 96 | 96 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 1.45E+6 | 1.16E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
斷裂, 73°F | 27600 | 19600 | psi | ISO 527-2 |
-- | 27000 | 19100 | psi | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 | ||||
斷裂 | 3.0 | 5.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 73°F | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 1.35E+6 | 914000 | psi | ASTM D790 |
73°F | 1.31E+6 | 986000 | psi | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | ||||
-- | 41900 | 31300 | psi | ASTM D790 |
73°F | 40600 | 29300 | psi | ISO 178 |
抗泰伯磨耗 | -- | 15.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.2 | 7.6 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 34 | 39 | ft·lb/in2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 2.4 | 2.8 | ft·lb/in | ASTM D256 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 500 | -- | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 507 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 482 | -- | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 480 | -- | °F | ISO 75-2/A |
線形膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | 0.000017 | -- | in/in/°F | ASTM D696, ISO 11359-2 |
比熱 | 0.380 | -- | Btu/lb/°F | No Standard |
導(dǎo)熱系數(shù) | 2.1 | -- | Btu·in/hr/ft2/°F | No Standard |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (73°F) | 1.0E+15 | -- | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強(qiáng)度 | 710 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) (0.118 in) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
0.0313 in | HB | -- | ||
0.0625 in | HB | -- | ||
極限氧指數(shù) | 23 | -- | % | ASTM D2863 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 到 194 | °F | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 3.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 527 到 563 | °F | |
模具溫度 | 167 到 185 | °F |
本公司品種齊全,貨源充足,產(chǎn)品原廠原包,質(zhì)量保證,批量采購(gòu)價(jià)格優(yōu)惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報(bào)告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、增值稅等。因本公司品種繁多,只能提供部分型號(hào)供參考,如需其它型號(hào)請(qǐng)來(lái)電咨詢洽談!
聯(lián)系人:(郭先生)18825708836 微信同號(hào) QQ756372593