![]() |
品牌 | 三井化學 |
貨號 | QB510E |
用途 | 通用級 |
牌號 | QB510E |
型號 | QB510E |
品名 | 其它工程塑料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業(yè) | 三井化學 |
是否進口 | 否 |
ADMER QB510E日本三井QB510E***粘接聚丙烯MAH-G-PP接枝馬來酸酐
聚丙烯均聚物
Mitsui Chemicals Europe GmbH
產品說明:
ADMER QB510E is a maleic anhydride grafted, homo-PP based standard adhesive for bottles, sheets and films composed of Polypropylene and EVOH or PA.
ADMER QB510E 物性表
基本信息 |
|
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構評級 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.900 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 65 |
|
ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 |
|
|
ASTM D638 |
屈服 | 24.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 29.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | > 500 | % | ASTM D638 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
無缺口懸臂梁沖擊 | 0.380 | kJ/m2 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 142 | °C | ASTM D1525 |
熔融峰值溫度 | 164 | °C | ASTM D3418 |
本公司品種齊全,貨源充足,產品原廠原包。
聯系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593